اللائحة الدراسية
الفرقة الاولى
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | الرياضة البحتة | 3 | 2 | 5 |
2 | اقتصاد (1) | 3 | 1 | 4 |
3 | مبادىء المحاسبة (1) | 3 | 2 | 5 |
4 | مبادىء الإدارة | 3 | 2 | 5 |
5 | العلوم السلوكية | 3 | 3 | |
6 | لغة أوروبية (1) | 3 | 3 | |
إجمالى الساعات | 15 | 9 | 24 |
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | مباديء المحاسبة (2) | 3 | 2 | 5 |
2 | إقتصاديات الموادر والتطور | 3 | - | 3 |
3 | الإدارة العامة | 3 | 1 | 4 |
4 | اقتصاد (2) | 3 | 1 | 4 |
5 | مبادىء القانون | 3 | - | 3 |
6 | لغة أوروبية (2) | 3 | 3 | |
إجمالى الساعات | 15 | 7 | 22 |
الفرقة الثانية
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | محاسبة متوسطة (1) | 3 | 2 | 5 |
2 | إدارة الإنتاج والعمليات | 3 | 1 | 4 |
3 | التسويق | 3 | - | 3 |
4 | رياضيات المال والإستثمار | 3 | 2 | 5 |
5 | تحليل إقتصادى | 3 | - | 3 |
6 | لغة أوروبية (3) | 3 | 3 | |
إجمالى الساعات | 15 | 8 | 23 |
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | مقدمة فى الطرق الإحصائية | 3 | 2 | 5 |
2 | اقتصاديات نقود وبنوك | 3 | - | 4 |
3 | محاسبة متوسطة (2) | 3 | 2 | 5 |
4 | إدارة الموارد | 3 | 1 | 4 |
5 | قانون تجاري | 3 | - | 3 |
6 | لغة أوروبية (4) | 3 | 3 | |
إجمالى الساعات | 15 | 8 | 23 |
الفرقة الثالثة
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | محاسبة حكومية وهيئات غير هادفة للربح | 3 | 1 | 4 |
2 | الإقتصاد الدولى | 3 | 1 | 4 |
3 | ادارة الموارد البشرية | 3 | 1 | 4 |
4 | تطبيقات الحاسب الآلى | 3 | 1 | 4 |
5 | اصول التكاليف | 3 | 1 | 4 |
6 | دراسات تجارية باللغة الأوروبية (اقتصاد) | 3 | 3 | |
إجمالى الساعات | 15 | 8 | 23 |
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | الادراة المالية | 3 | 1 | 4 |
2 | اصول المراجعة | 3 | 1 | 4 |
3 | المحاسبة الإدارية | 3 | 1 | 4 |
4 | الاحصاء التطبيقي | 3 | 2 | 5 |
5 | المالية العامة والضرائب | 3 | - | 3 |
6 | دراسات تجارية باللغة الأوروبية (احصاء) | - | 3 | 3 |
إجمالى الساعات | 15 | 8 | 23 |
الفرقة الرابعة
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | الاسواق والمؤسسات المالية | 3 | 1 | 4 |
2 | نظم معلومات محاسبية | 3 | 1 | 4 |
3 | محاسبة المؤسسات المالية | 3 | 1 | 4 |
4 | تنمية اقتصادية | 3 | - | 3 |
5 | احصاء متقدم | 3 | 2 | 5 |
6 | دراسات تجارية باللغة الأوروبية (محاسبة) | 3 | 3 | |
إجمالى الساعات | 15 | 8 | 23 |
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | محاسبة تكاليف متقدمة | 3 | 1 | 4 |
2 | محاسبة ضريبية | 3 | 1 | 4 |
3 | مراجعة متقدمات | 3 | 1 | 4 |
4 | مشكلات محاسبية معاصرة وبحوث عمليات | 3 | 1 | 4 |
5 | اقتصاد تطبيقي | 3 | 1 | 4 |
6 | دراسات تجارية باللغة الأوروبية (ادارة اعمال) | 3 | 3 | |
إجمالى الساعات | 15 | 8 | 23 |
الفرقة الاولى
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | مقدمة فى الحاسبات | 4 | 2 | 6 |
2 | مقدمة فى نظم التشغيل | 4 | 2 | 6 |
3 | مباديء الاقتصاد | 4 | 2 | 6 |
4 | مياديء تنظيم وادارة | 4 | 4 | |
5 | ادارة عامة | 4 | 4 | |
6 | مراسلات ومصطلحات باللغة الانجليزية | 2 | 2 | |
إجمالى الساعات | 22 | 5 | 28 |
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | اساسيات البرمجة الهيكلية | 4 | 2 | 6 |
2 | حزم التطبيقات المكتبية | 2 | 2 | 4 |
3 | مباديء المحاسبة | 4 | 2 | 6 |
4 | الرياضيات والتأمين | 4 | 2 | 6 |
5 | مباديء السلوك التنظيمي | 4 | - | 4 |
6 | مراسلات ومصطلحات باللغة الانجليزية | 2 | 2 | |
إجمالى الساعات | 20 | 8 | 28 |
الفرقة الثانية
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | قواعد البيانات (ا) | 4 | 2 | 6 |
2 | البرمجة الهيكلية المتقدمة | 4 | 2 | 6 |
3 | محاسبة الشركات | 4 | 2 | 6 |
4 | ادارة الانتاج | 4 | 2 | 6 |
5 | قانون تجاري | 4 | 4 | |
6 | دراسات اقتصادية باللغة الانجليزية | 2 | - | 2 |
إجمالى الساعات | 22 | 8 | 30 |
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | نظم المعلومات الادارة | 4 | 2 | 6 |
2 | تطبيقات الانترنت والوسائط المتعددة | 4 | 2 | 6 |
3 | تسويق | 4 | 2 | 6 |
4 | رياضيات التمويل | 4 | 2 | 6 |
5 | إحصاء | 4 | 2 | 6 |
6 | دراسات اقتصادية باللغة الانجليزية | 2 | 2 | |
إجمالى الساعات | 22 | 10 | 32 |
الفرقة الثالثة
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | قواعد البيانات (2) | 4 | 6 | 10 |
2 | الاحصاء وحزم بحوث العمليات | 4 | 2 | 6 |
3 | محاسبة الضرائب | 4 | 2 | 6 |
4 | اقتصاد كلي | 3 | 1 | 4 |
5 | محاسبة تكاليف | 3 | 1 | 4 |
6 | دراسات ادارية باللغة الانجليزية | 2 | 2 | |
إجمالى الساعات | 20 | 12 | 32 |
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | تحليل وتصميم نظم المعلومات | 6 | 4 | 10 |
2 | التسويق والتجارة الاليكترونية | 4 | 2 | 6 |
3 | ادارة مشتريات ومخازن | 4 | 2 | 6 |
4 | اقتصاد كلي | 3 | 1 | 4 |
5 | محاسبة تكاليف | 3 | 1 | 4 |
6 | دراسات أدارية باللغة الانجليزية | 2 | 2 | |
إجمالى الساعات | 22 | 10 | 32 |
الفرقة الرابعة
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | نظم دعم القرار | 4 | 2 | 6 |
2 | شبكات وأمن المعلومات | 4 | 2 | 6 |
3 | ادارة افراد | 4 | - | 4 |
4 | محاسبة اداراية | 4 | 2 | 6 |
5 | دراسات محاسبية باللغة الانجليزية | 2 | 1 | 3 |
6 | مشروع التخرج | 2 | 4 | 6 |
إجمالى الساعات | 20 | 11 | 31 |
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | تطبيقات الحاسب فى اعداد التقارير | 4 | 4 | 8 |
2 | نظم معلومات محاسبية | 4 | 2 | 6 |
3 | ادارة المؤسسات المالية والتمويل | 4 | 4 | |
4 | دراسات جدوي اقتصادية | 4 | 2 | 6 |
5 | دراسات محاسبية باللغة الانجليزية | 2 | 1 | 3 |
6 | مشروع التخرج | 2 | 4 | 6 |
إجمالى الساعات | 20 | 13 | 33 |
الفرقة الاولى
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | الرياضة البحتة | 3 | 2 | 5 |
2 | اقتصاد (1) | 3 | 1 | 4 |
3 | مبادىء المحاسبة (1) | 3 | 2 | 5 |
4 | مبادىء الإدارة | 3 | 1 | 4 |
5 | العلوم السلوكية | 3 | 3 | |
6 | لغة أوروبية (1) | 3 | 3 | |
إجمالى الساعات | 15 | 9 | 24 |
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | مباديء المحاسبة (2) | 3 | 2 | 5 |
2 | إقتصاديات الموادر والتطور | 3 | - | 3 |
3 | الإدارة العامة | 3 | 1 | 4 |
4 | اقتصاد (2) | 3 | 1 | 4 |
5 | مبادىء القانون | 3 | - | 3 |
6 | لغة أوروبية (2) | 3 | 3 | |
إجمالى الساعات | 15 | 7 | 22 |
الفرقة الثانية
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | محاسبة متوسطة (1) | 3 | 2 | 5 |
2 | إدارة الإنتاج والعمليات | 3 | 1 | 4 |
3 | التسويق | 3 | - | 3 |
4 | رياضيات المال والإستثمار | 3 | 2 | 5 |
5 | تحليل إقتصادى | 3 | - | 3 |
6 | لغة أوروبية (3) | 3 | 3 | |
إجمالى الساعات | 15 | 8 | 23 |
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | مقدمة فى الطرق الإحصائية | 3 | 2 | 5 |
2 | اقتصاديات نقود وبنوك | 3 | - | 3 |
3 | محاسبة متوسطة (2) | 3 | 2 | 5 |
4 | إدارة الموارد | 3 | 1 | 4 |
5 | قانون تجاري | 3 | - | 3 |
6 | لغة أوروبية (4) | 3 | 3 | |
إجمالى الساعات | 15 | 8 | 23 |
الفرقة الثالثة
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | محاسبة حكومية وهيئات غير هادفة للربح | 3 | 1 | 4 |
2 | الإقتصاد الدولى | 3 | 1 | 4 |
3 | ادارة الموارد البشرية | 3 | 1 | 4 |
4 | تطبيقات الحاسب الآلى | 3 | 1 | 4 |
5 | اصول التكاليف | 3 | 1 | 4 |
6 | دراسات تجارية باللغة الأوروبية (اقتصاد) | 3 | 3 | |
إجمالى الساعات | 15 | 8 | 23 |
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | الادراة المالية | 3 | 1 | 4 |
2 | اصول المراجعة | 3 | 1 | 4 |
3 | المحاسبة الإدارية | 3 | 1 | 4 |
4 | الاحصاء التطبيقي | 3 | 2 | 5 |
5 | المالية العامة والضرائب | 3 | - | 3 |
6 | دراسات تجارية باللغة الأوروبية (احصاء) | - | 3 | 3 |
إجمالى الساعات | 15 | 8 | 23 |
الفرقة الرابعة
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | الاسواق والمؤسسات المالية | 3 | 1 | 4 |
2 | نظم معلومات محاسبية | 3 | 1 | 4 |
3 | محاسبة المؤسسات المالية | 3 | 1 | 4 |
4 | تنمية اقتصادية | 3 | - | 3 |
5 | احصاء متقدم | 3 | 2 | 5 |
6 | دراسات تجارية باللغة الأوروبية (محاسبة) | 3 | 3 | |
إجمالى الساعات | 15 | 8 | 23 |
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | محاسبة تكاليف متقدمة | 3 | 1 | 4 |
2 | محاسبة ضريبية | 3 | 1 | 4 |
3 | مراجعة متقدمات | 3 | 1 | 4 |
4 | مشكلات محاسبية معاصرة وبحوث عمليات | 3 | 1 | 4 |
5 | اقتصاد تطبيقي | 3 | 1 | 4 |
6 | دراسات تجارية باللغة الأوروبية (ادارة اعمال) | 3 | 3 | |
إجمالى الساعات | 15 | 8 | 23 |
الفرقة الاولى
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | مقدمة الحاسبات وتطبيقاتها | 3 | 4 | 7 |
2 | تراكيب محددة | 3 | 2 | 5 |
3 | فيزياء | 3 | 4 | 7 |
4 | رياضيات (1) | 3 | 2 | 5 |
5 | لغة انجليزية (1) | 3 | 3 | |
إجمالى الساعات | 15 | 14 | 29 |
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | البرمجة الهيكلية | 3 | 4 | 7 |
2 | حزم البرامج | 2 | 5 | 7 |
3 | الكترونيات | 3 | 3 | 6 |
4 | رياضيات (2) | 3 | 2 | 5 |
5 | لغة انجليزية (2) | 3 | 2 | 5 |
إجمالى الساعات | 14 | 16 | 30 |
الفرقة الثانية
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | رياضيات (3) | 3 | 2 | 5 |
2 | هياكل البيانات | 3 | 4 | 7 |
3 | البرمجة الشيئية | 3 | 4 | 7 |
4 | تصميم منطقي | 3 | 4 | 7 |
5 | علوم انسانية (اختياري) | 3 | 1 | 4 |
إجمالى الساعات | 15 | 15 | 30 |
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | تحليل النظم | 3 | 3 | 6 |
2 | تنظيم الملفات ومعالجتها | 3 | 4 | 6 |
3 | احصاء واحتمالات | 3 | 3 | 6 |
4 | تنظيم الحاسبات ولغة التجميع | 3 | 4 | 7 |
5 | علوم انسانية (اختياري) | 3 | 1 | 4 |
إجمالى الساعات | 15 | 15 | 30 |
الفرقة الثالثة
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | نظم قواعد البيانات | 3 | 3 | 6 |
2 | نظم التشغيل | 3 | 3 | 6 |
3 | تصميم النظم | 3 | 3 | 6 |
4 | واجهات الحاسبات | 3 | 3 | 6 |
5 | مادة اختيارية | 3 | 3 | 6 |
إجمالى الساعات | 15 | 15 | 30 |
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | شبكات الحاسبات | 3 | 3 | 6 |
2 | الرسم بالحاسب | 3 | 3 | 6 |
3 | هندسة البرمجيات (1) | 3 | 3 | 6 |
4 | البرمجة النمطية | 3 | 3 | 6 |
5 | مادة اختيارية (نظم ثواعد البيانات) | 3 | 3 | 6 |
إجمالى الساعات | 15 | 15 | 30 |
الفرقة الرابعة
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | الذكاء الاصطناعى | 3 | 3 | 6 |
2 | برمجة الشبكات | 3 | 3 | 6 |
3 | هندسة البرمجيات (2) | 3 | 3 | 6 |
4 | مادة اختيارية | 3 | 3 | 6 |
5 | مشروع تخرج | 1 | 5 | 6 |
إجمالى الساعات | 13 | 17 | 30 |
مسلسل | اسم المقرر | ساعات التدريس محاضرات تطبيقات | إجمالى الساعات | |
---|---|---|---|---|
1 | النظم الخبيرة | 3 | 3 | 6 |
2 | الوسائط المتعددة | 3 | 3 | 6 |
3 | مادة اختيارية | 3 | 3 | 6 |
4 | مادة اختيارية | 3 | 3 | 6 |
5 | مشروع تخرج | 1 | 5 | 6 |
إجمالى الساعات | 13 | 17 | 30 |